
13 листопада 2016 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
Переможцями визнано:
8 клас
- І місце – Повидиш Анну Олексіївну, ученицю Бочечківського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІ місце – Картаву Анну Сергіївну, ученицю Шевченківського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Мироненка Ігора Олеговича, учня Попівського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
- ІІІ місце – Кривошея Олеся Ігоровича, учня Попівського НВК«ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»; Василець Валерію Володимирівну, ученицю Вирівського НВК«ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»; Курдюкову Анастасію Михайлівну, ученицю Юрівського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
9 клас
- І місце – Спаського Ярослава В’ячеславовича, учня Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІ місце – Хилько Надію Олександрівну, ученицю Чорноплатівського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Желєзну Ніну Михайлівну, ученицю Попівського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Несук Вероніку Віталіївну, ученицю Тулущанського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Крикун Юлію Михайлівну, ученицю Дубов’язівського НВК«СШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
10 клас
І місце – Кубишку Катерину Сергіївну, ученицю Юрівського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
ІІ місце – Москаленко Дар’ю Сергіївну, ученицю Тулущанського НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Годунову Катерину Вікторівну, ученицю Козацького НВК«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
- ІІІ місце – Купцову Лілію Віталіївну, ученицю Соснівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
11 клас
- ІІ місце – Крутась Катерину Вікторівну, ученицю Салтиківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ».
- ІІІ місце – Суховєєву Яну Василівну, ученицю Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» та Шиленко Яну Валеріївну, ученицю Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з англійської мови, проведеної серед учнів 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
13 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів 80
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | А-11-01 | Карась Дарина Вікторівна | 19.10.2000 | Чорноплатівський НВК | 23 | V |
2 | А-11-02 | Костюк Ілона Віталіївна | 12.03.2000 | Соснівський НВК | 23 | V |
3 | А-11-03 | Шиленко Яна Валеріївна | 06.06.2000 | Бочечківський НВК | 27 | III |
4 | А-11-04 | Суховєєва Яна Василівна | 06.11.1999 | Козацький НВК | 28 | III |
5 | А-11-05 | Рудік Олена Олександрівна | 11.05.1995 | ДПТНЗ «КПАЛ» | 16 | VII |
6 | А-11-06 | Крутась Катерина Вікторівна | 07.01.2000 | Салтиківський НВК | 38 | II |
7 | А-11-07 | Овдієнко Олександра Леонідівна | 22.01.2001 | Гружчанський НВК | 24 | IV |
8 | А-11-08 | Галян Микола Сергійович | 15.12.1999 | Юрівсьий НВК | 22 | VI |
Голова журі: Н.М.Авдієнко
Секретар: І.В.Савченко
Члени журі: Т.А.Коросько
Н.Г.Москаленко
О.П.Бакун
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з англійської мови, проведеної серед учнів 8 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
13 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів 80
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | А-08-01 | Василець Валерія Володимирівна | 31.07.2003 | Вирівський НВК | 36 | III |
2 | А-08-02 | Паляничка Анастасія Василівна | 29.05.2003 | Курилівський НВК | 21 | VI |
3 | А-08-03 | Воловик Денис Ігорович | 22.12.2002 | Дубов’язівський НВК | 28 | IV |
4 | А-08-04 | Прихненко Вікторія Володимирівна | 20.07.2002 | Дептівський НВК | 28 | IV |
5 | А-08-05 | Кондратенко Руслана Іванівна | 11.01.2004 | Великосамбірський НВК | 26 | V |
6 | А-08-06 | Картава Анна Сергіївна | 27.09.2003 | Шевченківський НВК | 42 | II |
7 | А-08-07 | Адамова Юлія Анатоліївна | 13.10.2002 | Козацький НВК | 16 | VII |
8 | А-08-08 | Повидиш Анна Олексіївна | 16.09.2003 | Бочечківський НВК | 52 | I |
9 | А-08-09 | Кривошея Олесь Ігорович | 18.08.2002 | Попівський НВК | 40 | III |
10 | А-08-10 | Наталич Тетяна Олександрівна | 02.06.2003 | Юрівський НВК | 28 | IV |
11 | А-08-11 | Мироненко Ігор Олегович | 22.05.2002 | Попівський НВК | 42 | II |
12 | А-08-12 | Курдюкова Анастасія Миколаївна | 19.06.2003 | Юрівський НВК | 35 | III |
Голова журі: Н.М.Авдієнко
Секретар: І.В.Савченко
Члени журі: Л.М.Нештенко
О.О.Поцелуєва
Г.П.Ганжа
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з англійської мови проведеної серед учнів 10 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
13 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів 80
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | А-10-01 | Купцова Лілія Віталіївна | 12.04.2001 | Соснівський НВК | 39 | III |
2 | А-10-02 | Кубишка Катерина Сергіївна | 23.09.2000 | Юрівський НВК | 71 | I |
3 | А-10-03 | Загорна Юлія Андріївна | 21.06.2001 | Великосамбірський НВК | 31 | IV |
4 | А-10-04 | Марченко Ангеліна Олегівна | 24.11.2000 | Дептівський НВК | 24 | V |
5 | А-10-05 | Годунова Катерина Вікторівна | 02.06.2001 | Козацький НВК | 44 | II |
6 | А-10-06 | Кабачна Діана Віталіївна | 02.02.2001 | Попівський НВК | 25 | VI |
7 | А-10-07 | Корнієнко Анастасія Юріївна | 14.12.2000 | В’язівський НВК | 19 | VII |
8 | А-10-08 | Москаленко Дар’я Сергіївна | 11.03.2001 | Тулущанський НВК | 54 | II |
9 | А-10-09 | Булим Дмитро Віталійович | 05.11.2000 | Бочечківський НВК | 31 | IV |
Голова журі: Н.М.Авдієнко
Секретар: І.В.Савченко
Члени журі: Н.І.Демидко
Д.Г. Михайліченко
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з англійської мови, проведеної серед учнів 9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
13 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів 80
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | А-09-01 | Труфанова Наталія Олександрівна | 29.03.2002 | Гружчанський НВК | 32 | IV |
2 | А-09-02 | Вегера Інна Миколаївна | 23.02.2001 | Тернівський НВК | 24 | VI |
3 | А-09-03 | Желєзна Ніна Михайлівна | 04.11.2001 | Попівський НВК | 38 | II |
4 | А-09-04 | Корнієнко Дмитро Валерійович | 11.04.2002 | В’язівський НВК | 24 | VI |
5 | А-09-05 | Омельчук Віра Олександрівна | 15.02.2002 | Козацький НВК | 32 | IV |
6 | А-09-06 | Хилько Надія Олександрівна | 05.07.2002 | Чорноплатівський НВК | 39 | II |
7 | А-09-07 | Несук Вероніка Віталіївна | 10.11.2001 | Тулущанський НВК | 36 | III |
8 | А-09-08 | Крикун Юлія Михайлівна | 12.10.2001 | Дубов’язівський НВК | 34 | III |
9 | А-09-09 | Салій Олена Іванівна | 28.06.2003 | Дептівський НВК | 25 | V |
10 | А-09-10 | Спаський Ярослав В’ячеславович | 09.10.2001 | Юрівський НВК | 50 | I |
Голова журі: Н.М.Авдієнко
Секретар: І.В.Савченко
Члени журі: Н.Ю.Черкасова
І.С.Савченко
О.О.Карачун
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з біології, проведеної серед учнів 10 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
15 листопада 2015 року
Максимальна кількість балів 77
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Б-10-01 | Руденко Дарія Борисівна | 19.02.2000 | Дубов’язівський НВК | 22 | У |
2 | Б-10-02 | Курінський Вадим Юрійович | 20.09.2000 | В.Самбірський НВК | 23 | ІУ |
3 | Б-10-03 | Левко Руслан Миколайович | 02.02.2000 | Дептівський НВК | 16 | УІІ |
4 | Б-10-04 | Овдієнко Олександра Леонідівна | 22.01.2001 | Гружчанський НВК | 14 | УІІІ |
5 | Б-10-05 | Краснолуцький Олексій Юрійович | 17.03.2000 | Козацький НВК | 39 | І |
6 | Б-10-06 | Коновал Сергій Анатолійович | 14.03.2000 | Юрівський НВК | 26 | ІІІ |
7 | Б-10-07 | Сахно Альона Михайлівна | 24.05.2000 | Бочечківський НВК | 20 | УІ |
8 | Б-10-08 | Роганов Іван Вадимович | 07.07.1998 | ДПТНЗ КПАЛ | 27 | ІІІ |
9 | Б-10-09 | Лавріненко Марина Анатоліївна | 02.04.2000 | Духанівський НВК | 35 | ІІ |
10 | Б-10-10 | Карась Дарина Вікторівна | 19.10.2000 | Чорноплатівський НВК | 31 | ІІ |
Голова журі: Л.І.Очкурова
Секретар: І.О.Сахно
Члени журі: А.Г.Романчук
А.І.Сергієнко
Н.Ф.Давиденко