
Вітаємо переможців ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології.
19 листопада 2016 року відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. Переможцями визнано:
8 клас
- ІІ місце Андрущенка Андрія, учня Шаповалівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце Оникієнко Катерину, ученицю Шаповалівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце Кривошею Олеся, учня Попівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце Конкіну Кароліну, ученицю Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
9 клас
- ІІ місце – Кривунь Валерію, ученицю Тулущанського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Хижняка Андрія, учня Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Яценко Галину, ученицю Чорноплатівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Коверзневу Анастасію, ученицю Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
10 клас
- І місце – Кубишку Катерину, ученицю Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІ місце – Савченко Анну, ученицю Попівського НВК «СШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІ місце – Рибалко Валерію, ученицю Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Прокоф’ева Романа, учня Салтиківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Купцову Лілію, ученицю Соснівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
11 клас
- ІІ місце – Курінського Вадима, учня Великосамбірського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ».
- ІІІ місце – Краснолуцького Олексія, учня Козацького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Лавріненко Марину, ученицю Духанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Коновал Сергія, учня Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
- ІІІ місце – Карась Дарину, ученицю Чорноплатівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ»;
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з біології, проведеної серед учнів 8 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
19 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів _55_
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Б-08-01 | Пунько Єлизавета | 18.05.2003 | Кошарівський НВК | 12,5 | VIII |
2 | Б-08-02 | Андрущенко Андрій | 12.12.2002 | Шаповалівський НВК | 24 | II |
3 | Б-08-03 | Оникієнко Катерина | 06.04.2004 | Шаповалівський НВК | 23 | III |
4 | Б-08-04 | Олексієнко Анна | 04.09.2002 | Вирівський НВК | 15 | V |
5 | Б-08-05 | Здоровцов Євгеній | 24.11.2003 | Духанівський НВК | 14,5 | VI |
6 | Б-08-06 | Хищивський Стас | 20.09.2002 | Дубовязівський НВК | 13,5 | VII |
7 | Б-08-07 | Барабаш Аліна | 29.01.2003 | Лебедівський НВК | 9,5 | X |
8 | Б-08-08 | Кривошея Олесь | 18.08.2002 | Попівський НВК І-ІІ ст.. | 23 | III |
9 | Б-08-09 | Конкіна Кароліна | 18.03.2003 | Козацький НВК | 18,5 | III |
10 | Б-08-10 | Давиденко Олександр | 12.02.2003 | Великосамбірсь-кий НВК | 16,5 | IV |
11 | Б-08-11 | Банько Олександра | 11.02.2003 | Попівський НВК І-ІІІ ст. | 10,5 | IX |
Голова журі: Л.І. Очкурова
Секретар: О.А. Шешеня
Члени журі: Л.О. Батрак
М.М. Катрошенко
Н.М. Долгопят
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з біології, проведеної серед учнів 9 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
19 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів _46_
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Б-09-01 | Хижняк Андрій | 13.03.2002 | Юрівський НВК | 15,5 | III |
2 | Б-09-02 | Яценко Ганна | 22.11.2002 | Чорноплатівський НВК | 16,5 | III |
3 | Б-09-03 | Салій Олена | 28.06.2003 | Дептівський НВК | 4,5 | X |
4 | Б-09-04 | Гербонець Олена | 09.06.2002 | Дубов’язівський НВК | 9,5 | VI |
5 | Б-09-05 | Масалова Поліна | 13.06.2001 | Сімянівський НВК | 10,5 | V |
6 | Б-09-06 | Тютюнник Олег | 18.02.2002 | Бочечківський НВК | 9,5 | VI |
7 | Б-09-07 | Кривунь Валерія | 10.01.2002 | Тулущанський НВК | 24,5 | II |
8 | Б-09-08 | Поволоцький Олег | 01.01.2002 | Салтиківський НВК | 12,5 | IV |
9 | Б-09-09 | Лапузін Віктор | 11.06.2002 | Духанівський НВК | 5,5 | IX |
10 | Б-09-10 | Матіс Кірілл | 23.01.2001 | Вирівський НВК | 8 | VII |
11 | Б-09-11 | Шевченко Аня | 22.07.2002 | В’язівський НВК | 6 | VIII |
12 | Б-09-12 | Пасько Наталія | 10.11.2001 | Гружчанський НВК | 5,5 | IX |
13 | Б-09-13 | Коверзнева Анастасія | 27.09.2001 | Попівський НВК І-ІІІ ст. | 18 | III |
Голова журі: Л.І. Очкурова
Секретар: О.А. Шешеня
Члени журі: В.Г. Ковбань
В.В. Янкилевич
Н.О. Кравець
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з біології, проведеної серед учнів 10 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
19 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів _86_
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Б-10-01 | Прокоф’єв Роман | 27.05.2000 | Салтиківський НВК | 40,5 | III |
2 | Б-10-02 | Москаленко Дар’я | 11.03.2001 | Тулущанський НВК | 39,5 | IV |
3 | Б-10-03 | Лопатюк Іванна | 31.07.2000 | ДПТНЗ | 23 | IX |
4 | Б-10-04 | Панченко Марія | 20.01.2001 | Бочечківський НВК | 27,5 | VIII |
5 | Б-10-05 | Годунова Ганна | 27.12.2000 | Козацький НВК | 33,5 | VI |
6 | Б-10-06 | Купцова Лілія | 12.04.2001 | Соснівський НВК | 41,5 | III |
7 | Б-10-07 | Рябущиць Євгеній | 24.10.2001 | Великосамбірський НВК | 35,5 | V |
8 | Б-10-08 | Кубишка Катерина | 23.09.2000 | Юрівський НВК | 45,5 | I |
9 | Б-10-09 | Савченко Анна | 07.01.2001 | Дубов’язівський НВК | 44,5 | II |
10 | Б-10-10 | Марченко Ангеліна | 24.11.2000 | Дептівський НВК | 32 | VII |
11 | Б-10-11 | Рибакова Валерія | 16.11.2000 | Попівський НВК І-ІІІ ст. | 44,5 | II |
Голова журі: Л.І. Очкурова
Секретар: О.А. Шешеня
Члени журі: А. В. Батюк
О. М. Пелих
О.П. Шешеня
П Р О Т О К О Л
засідання журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з біології, проведеної серед учнів 11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів Конотопського району
19 листопада 2016 року
Максимальна кількість балів _88_
№ з/п | Шифр | Прізвище, ім’я по батькові | Число, місяць, рік народження | Назва закладу освіти | Кількість балів | Місце |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Б-11-01 | Соп’ яник Анна | 07.07.1999 | Дубов’язівський НВК | 29,7 | VII |
2 | Б-11-02 | Костюк Ілона | 12.03.2000 | Соснівський НВК | 30,6 | VI |
3 | Б-11-03 | Васьков Євген | 17.09.2000 | В’язівський НВК | 26,6 | IX |
4 | Б-11-04 | Краснолуцький Олексій | 17.03.2000 | Козацький НВК | 37,75 | III |
5 | Б-11-05 | Сахно Альона | 24.05.2000 | Бочечківський НВК | 31,3 | V |
6 | Б-11-06 | Лавріненко Марина | 02.04.2000 | Духанівський НВК | 34,35 | III |
7 | Б-11-07 | Коновал Сергій | 14.03.2000 | Юрівський НВК | 36,6 | III |
8 | Б-11-08 | Курінський Вадим | 20.09.2000 | Великосамбірсь-кий НВК | 44,5 | II |
9 | Б-11-09 | Карась Дарина | 19.10.2000 | Чорноплатівський НВК | 39,1 | III |
10 | Б-11-10 | Мовчан Богдан | 14.09.1999 | Попівський НВК І-ІІІ ст. | 31,4 | IV |
Голова журі: Л.І. Очкурова
Секретар: О.А. Шешеня
Члени журі: Ю. С. Кисільова
Л.Л. Шарова
Н.Ф. Давиденко