Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено рейтинг найкращих загальноосвітніх шкіл України за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Крім основного рейтингу шкіл України також опубліковані рейтинги шкіл всіх обласних центрів та областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання.
Відповідно до результатів рейтингу серед 294 шкіл Сумської області, які брали участь у ЗНО – 2017, школи Конотопського району посідають наступні місця:
№ з/п | Назва ЗНЗ | Рейтингове місце серед шкіл Сумської області (всього 294) | Назва ЗНЗ | Рейтинг шкіл Конотопського району за результатами ЗНО – 2017 | |
1 | Бочечківський НВК | 198 | Попівський НВК | 1 | |
2 | В.Самбірський НВК | 97 | Духанівський НВК | 2 | |
3 | В’язівський НВК | 175 | Юрівський НВК | 3 | |
4 | Гружчанський НВК | 94 | Гружчанський НВК | 4 | |
5 | Дептівський НВК | 286 | В.Самбірський НВК | 5 | |
6 | Дубов’язівський НВК | 153 | Чорноплатівський НВК | 6 | |
7 | Духанівський НВК | 15 | Дубов’язівський НВК | 7 | |
8 | Курилівський НВК | 214 | Кошарівський НВК | 8 | |
9 | Козацький НВК | 202 | В’язівський НВК | 9 | |
10 | Кошарівський НВК | 169 | Шевченківський НВК | 10 | |
11 | Попівський НВК | 12 | Бочечківський НВК | 11 | |
12 | Салтиківський НВК | 224 | Козацький НВК | 12 | |
13 | Соснівський НВК | 282 | Курилівський НВК | 13 | |
14 | Тернівський НВК | 280 | Салтиківський НВК | 14 | |
15 | Шевченківський НВК | 185 | Тернівський НВК | 15 | |
16 | Шпотівський НВК | 287 | Соснівський НВК | 16 | |
17 | Чорноплатівський НВК | 118 | Дептівський НВК | 17 | |
18 | Юрівський НВК | 75 | Шпотівський НВК | 18 |
Також складено рейтинг ТОП-200 шкіл України за окремими предметами куди увійшли школи Конотопського району:
Духанівський НВК (географія 36 місце)
Чорноплатівський НВК (географія 69 місце)
Великосамбірський НВК (фізика 117 місце, хімія 172 місце)
Юрівський НВК (математика 147 місце).