
11 листопада 2018 року на базі Конотопської гімназії відбувся ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови серед учнів 8-11 класів закладів загальної середньої освіти району. В олімпіаді взяло участь 40 учнів, із них 13 учнів – 8 класів, 11 учнів – 9 класів, 5 учнів – 10 класів, 6 учнів – 11 класів. Найчисельнішими були команди Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ», Юрівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» та Дубов’язівського НВК «СШ І-ІІІ ст.- ДНЗ».
Найкращі результати показали учні Бочечківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» (4 учасники – 4 призових місця), Попівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» (4 учасники – 3 призових місця), Чорноплатівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» (2 учасники – 2 призових місця),Вирівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ» (2 учасники – 2 призових місця).
Переможці
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
8 клас
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Назва закладу освіти | Місце | Учитель, який підготував до олімпіади |
1 | Яценко Анна Сергіївна | Бочечківський НВК | І | Авдієнко Надія Михайлівна |
2. | Бивалін Валентин Вікторович | Лебедівський НВК | ІІ | Ведмідь Ірина Михайлівна |
3. | Охріменко Юлія Анатоліївна | Юрівський НВК | ІІ | Черкасова Наталія Юріївна |
4. | Савчук Данило Володимирович | Чорноплатівський НВК | ІІІ | Карачун Оксана Олександрівна |
5. | Бойко Юрій Олександрович | Вирівський НВК | ІІІ | Горбенко Діана Юріївна |
6. | Чайка Анастасія Олександрівна | Сім’янівський НВК | ІІІ | Кубець Олександр Володимирович |
Переможці
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
9 клас
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Назва закладу освіти | Місце | Учитель, який підготував до олімпіади |
1. | Нікітенко Валерія Олександрівна | Попівський НВК І-ІІ ст. | І | Москаленко Наталія Григорівна |
2. | Ілляшенко Аліна Олександрівна | Вирівський НВК | ІІ | Горбенко Діана Юріївна |
3. | Кириченко Альона Василівна | Чорноплатівський НВК
| ІІІ | Карачун Оксана Олександрівна |
4. | Лук’яненко Станіслав Миколайович | Бочечківський НВК | ІІІ | Коросько Тетяна Андріївна |
5. | Соколовська Евеліна Володимирівна | Козацький НВК | ІІІ | Соловйова Алла Сергіївна |
Переможці
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
10 клас
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Назва закладу освіти | Місце | Учитель, який підготував до олімпіади |
1 | Банько Олександра Валентинівна | Попівський НВК І-ІІІст. | І | Мищенко Ірина Миколаївна |
2 | Повидиш Анна Олексіївна | Бочечківський НВК
| ІІ | Авдієнко Надія Михайлівна |
3 | Андрущенко Андрій Віталійович | Соснівський ОК | ІІІ | Демидко Неля Іванівна |
Переможці
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови
11 клас
№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Назва закладу освіти | Місце | Учитель, який підготував до олімпіади |
1 | Киричук Таїсія Василівна | Попівський НВК І-ІІІ ст | І | Мищенко Ірина Миколаївна |
2. | Коваленко Андрій Миколайович | Бочечківський НВК | ІІ | Коросько Тетяна Андріївна |
3. | Несук Вероніка Віталіївна | Тулущанський НВК | ІІІ | Захарієнко Людмила Вікторівна |